Les locataires, les baux et l'argent derrière
Unités, locataires, baux, maintenance et encaissements au même endroit — avec la situation des impayés visible tant qu'elle est encore un rappel et pas un procès.
| Unité | Immeuble | Locataire | Fin de bail | Statut |
|---|---|---|---|---|
| A-204 | Nakawa Court | Kamada Ltd | 31 déc. 2026 | Occupée |
| A-205 | Nakawa Court | Vacante | — | Disponible |
| B-101 | Bugolobi Rise | Serena Foods | 30 juin 2026 | Renouvellement à venir |
| B-402 | Bugolobi Rise | Achieng M. | 15 mars 2027 | Occupée |
| C-011 | Ntinda Plaza | Bright Pharmacy | 01 sept. 2026 | En impayé |
Chaque unité et qui l'occupe
Le registre des unités de chaque immeuble : surface, usage, occupant et statut, avec tout l'historique de qui était là avant et à quelles conditions.
- Registre des unités
- Dossiers des locataires
- Occupation
- Locations antérieures
Des baux qui vous préviennent tôt
Durées, indexations, clauses de sortie et dates de renouvellement qui apparaissent des mois à l'avance au lieu d'apparaître une fois passées.
- Conditions du bail
- Indexations
- Alertes de renouvellement
- Documents signés
| Locataire | Unité | Loyer | Indexation | Renouvellement |
|---|---|---|---|---|
| Serena Foods | B-101 | 4,200,000 | 7 % par an | 90 jours |
| Kamada Ltd | A-204 | 2,800,000 | 5 % par an | déc. 2026 |
| Bright Pharmacy | C-011 | 1,950,000 | Fixe | sept. 2026 |
| Achieng M. | B-402 | 1,400,000 | 5 % par an | mars 2027 |
| Nile Traders | C-104 | 3,100,000 | 7 % par an | Expiré |
La maintenance et ce qu'elle coûte
Demandes, travaux planifiés, entrepreneurs et priorité — et le coût courant de maintenir chaque immeuble debout, immeuble par immeuble.
- Ordres de travail
- Maintenance planifiée
- Entrepreneurs
- Coût par immeuble
| Demande | Immeuble | Entrepreneur | Priorité | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Ascenseur 2 hors service | Bugolobi Rise | OtisCare | Urgent | Sur place |
| Bruit de la pompe à eau | Nakawa Court | AquaFix | Élevée | Planifié |
| Éclairage du parking | Ntinda Plaza | BrightEl | Normale | Devis reçu |
| Entretien du groupe électrogène | Nakawa Court | PowerGen | Planifié | Réservé |
| Fuite de toiture — B-402 | Bugolobi Rise | RoofRite | Élevée | Complète |
Encaissements et ancienneté des impayés
Facturation des loyers et des charges, encaissements et ancienneté des impayés à 30, 60 et 90 jours, avec des rappels qui partent tout seuls.
- Facturation
- Encaissements
- Ancienneté des impayés
- Rappels automatiques
| Locataire | Unité | En retard | Ancienneté | Action |
|---|---|---|---|---|
| Bright Pharmacy | C-011 | 5,850,000 | 62 jours | Mise en demeure envoyée |
| Nile Traders | C-104 | 9,300,000 | 94 jours | Contentieux |
| Kyeyune S. | A-311 | 1,400,000 | 34 jours | Rappel |
Bon à savoir
Ce que demandent ceux qui gèrent de l'immobilier avant de passer sur un nouveau système.
Demandez-nous directementOui. Les charges budgétées, les dépenses réelles par immeuble et la part de chaque locataire sont rangées ensemble, pour que la régularisation de fin d'année ne soit pas une reconstruction à partir de zéro.
Résidentiel, commercial et mixte cohabitent dans un seul portefeuille, chacun aux conditions qui lui sont propres.
Construit sur la même plateforme
Ce n'est pas un produit différent. C'est le même socle — documents, réunions, personnel, argent, approbations et reporting — qui parle la langue de l'immobilier. Rien de ce que vous apprenez ici n'est perdu si vous évoluez vers autre chose.