Chaque agence, comptée de la même façon
Stock par agence, lots, fournisseurs, tournées et recettes quotidiennes dans un seul système — pour savoir ce que vous détenez, ce qui va expirer et ce que chaque agence a réellement déposé en banque.
| Agence | Valeur du stock | Ventes du jour | Déposé en banque | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Kampala Centre | 486M | 31.2M | 31.2M | Rapproché |
| Dépôt de Nakawa | 312M | 18.4M | 18.4M | Rapproché |
| Mbarara | 214M | 14.8M | 12.1M | Écart |
| Gulu | 198M | 11.6M | 11.6M | Rapproché |
| Mbale | 186M | 9.9M | 9.9M | Rapproché |
Le stock de toutes les agences
Le stock en direct par agence et par magasin, les transferts en cours entre elles, et une seule position consolidée pour le propriétaire au lieu de cinq comptages séparés.
- Stock par agence
- Transferts en transit
- Suggestions de réassort
- Position consolidée
| Article | Centre | Nakawa | Mbarara | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Sucre, balle de 50 kg | 1,240 | 860 | 410 | Sain |
| Huile de cuisson 20 L | 640 | 380 | 96 | Bas — Mbarara |
| Farine de maïs 25 kg | 2,100 | 1,480 | 720 | Sain |
| Carton de savon | 188 | 92 | 31 | Réassort |
| Eau en bouteille, pack de 24 | 3,400 | 2,120 | 1,180 | Sain |
Lots, péremption et ancienneté
Suivi des lots et des durées de conservation avec alerte précoce, pour que le stock lent soit soldé ou déplacé tant qu'il a encore de la valeur, plutôt que passé en perte à l'inventaire.
- Suivi des lots
- Alerte de péremption
- Ancienneté du stock
- Contrôle des pertes
| Article | Lot | Agence | Expire le | Action |
|---|---|---|---|---|
| Huile de cuisson 20 L | B-8841 | Mbarara | 18 août 2026 | À écouler d'abord |
| Yaourt 500 ml | B-9012 | Centre | 02 juil. 2026 | Solder |
| Farine de maïs 25 kg | B-7734 | Gulu | 14 mars 2027 | Normal |
Fournisseurs, commandes et ce que vous devez
Bons de commande, réceptions rapprochées de ces commandes, évolution des prix fournisseurs et une position des dettes qui n'est pas une estimation.
- Bons de commande
- Réceptions de marchandises
- Évolution des prix
- Ancienneté des dettes
| PO | Fournisseur | Valeur | Reçu le | Statut |
|---|---|---|---|---|
| PO-2214 | Mukwano Ltd | 84,200,000 | 100% | Facturé |
| PO-2215 | Bidco Uganda | 46,800,000 | 60% | Reçu en partie |
| PO-2216 | Kakira Sugar | 112,000,000 | 0% | En attente |
| PO-2217 | Rwenzori Bev. | 28,400,000 | 100% | Payé |
Tournées, livraisons et dépôts en banque
Tournées et livraisons du jour, ventes au comptant contre ventes à crédit, et recettes rapprochées des dépôts en banque, pour qu'un écart devienne une question le soir même.
- Tournées de livraison
- Livraisons par tournée
- Comptant vs crédit
- Rapprochement bancaire
| Tournée | Chauffeur | Livraisons | Valeur | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Ceinture centrale | P. Okello | 14 | 12.4M | Terminée |
| Route d'Entebbe | S. Bwire | 11 | 9.8M | En tournée |
| Route de Jinja | M. Kato | 9 | 7.2M | Retardée |
| Nord | R. Wanyama | 16 | 15.1M | Terminée |
Bon à savoir
Ce que demandent ceux qui gèrent une distribution avant de passer sur un nouveau système.
Demandez-nous directementDans la plupart des cas, oui — soit nous lisons l'export de votre caisse actuelle, soit nous remplaçons entièrement l'écran de comptoir. Nous regardons ce que vous utilisez avant de chiffrer.
Il n'y a pas de limite fixe. Chaque agence est son propre espace dans un seul compte groupe, et la vue groupe consolide automatiquement.
Construit sur la même plateforme
Ce n'est pas un produit différent. C'est le même socle — documents, réunions, personnel, argent, approbations et reporting — qui parle la langue de la distribution. Rien de ce que vous apprenez ici n'est perdu si vous évoluez vers autre chose.